供应商列表
| 序号 | 名称 | 法定代表人 | 类别 | 评估等级 | 成立时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | 上海青浦区行健文化体育服务中心 | 许秀芬 | 民非 | -- | 2016年5月16日 | 详细 |
| 529 | 上海青浦区家之源社区服务中心 | 丁桂珠 | 民非 | -- | 2016年5月16日 | 详细 |
| 530 | 上海青浦区百川文化体育服务中心 | 孙国妹 | 民非 | -- | 2016年3月15日 | 详细 |
| 531 | 上海青浦区哈灵击剑俱乐部 | 王军民 | 民非 | -- | 2014年9月16日 | 详细 |
| 532 | 上海青浦区万家乐社区服务社 | 朱涟漪 | 民非 | -- | 2017年1月26日 | 详细 |
| 533 | 上海青浦区公益汇社区服务中心 | 谭继光 | 民非 | -- | 2017年2月15日 | 详细 |
| 534 | 上海青浦区爱奇遇青年活动中心 | 金顶顶 | 民非 | -- | 2016年9月14日 | 详细 |
| 535 | 上海青浦区蓝藤公益服务中心 | 顾峻 | 民非 | -- | 2016年10月27日 | 详细 |
| 536 | 上海青浦区来仪社区服务社 | 繆良骏 | 民非 | -- | 2017年7月20日 | 详细 |
| 537 | 上海创空间公益服务中心 | 倪玉峰 | 民非 | -- | 2016年7月11日 | 详细 |


